2025年11月工业和信息化部、国家认证认可监督管理委员会、国家铁路局等8个部门9个行业共发布标准154项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 纺织(FZ) | 80 |
| 2 | 航空(HB) | 10 | |
| 3 | 国家认证认可监督管理委员会 | 认证认可(RB) | 7 |
| 4 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 5 |
| 5 | 国家烟草专卖局 | 烟草(YC) | 20 |
| 6 | 国家药监局 | 医药(YY) | 15 |
| 7 | 文化和旅游部 | 旅游(LB) | 4 |
| 8 | 中国气象局 | 气象(QX) | 10 |
| 9 | 自然资源部 | 海洋(HY) | 3 |
2025年11月工业和信息化部、国家林业和草原局、国家铁路局等5个部门14个行业共废止标准396项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 包装(BB) | 2 |
| 2 | 船舶(CB) | 16 | |
| 3 | 化工(HG) | 20 | |
| 4 | 机械(JB) | 247 | |
| 5 | 轻工(QB) | 2 | |
| 6 | 汽车(QC) | 12 | |
| 7 | 石油化工(SH) | 7 | |
| 8 | 黑色冶金(YB) | 2 | |
| 9 | 通信(YD) | 21 | |
| 10 | 有色金属(YS) | 35 | |
| 11 | 国家林业和草原局 | 林业(LY) | 27 |
| 12 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 1 |
| 13 | 国家药监局 | 医药(YY) | 2 |
| 14 | 国家消防救援局 | 消防救援(XF) | 2 |
2025-12-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc