2026年3月河北省、内蒙古自治区、辽宁省等13个省市区共发布标准416项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 3 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 20 |
| 3 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 1 |
| 4 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 29 |
| 5 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 78 |
| 6 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 25 |
| 7 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 46 |
| 8 | 湖南省 | 湖南省市场监督管理局 | 140 |
| 9 | 海南省 | 海南省市场监督管理局 | 12 |
| 10 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 1 |
| 11 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 1 |
| 12 | 西藏自治区 | 西藏自治区市场监督管理局 | 26 |
| 13 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 34 |
2026年3月辽宁省、山东省、湖北省等6个省市区共废止标准1675项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 100 |
| 2 | 辽宁省质量技术监督局 | 149 | |
| 3 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 7 |
| 4 | 山东省质量技术监督局 | 1 | |
| 5 | 湖北省 | 十堰市市场监督管理局 | 19 |
| 6 | 荆门市市场监督管理局 | 9 | |
| 7 | 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 | 2 | |
| 8 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 20 |
| 9 | 广东省质量技术监督局 | 307 | |
| 10 | 湛江市市场监督管理局 | 8 | |
| 11 | 云南省 | 昆明市市场监督管理局 | 112 |
| 12 | 曲靖市市场监督管理局 | 28 | |
| 13 | 玉溪市市场监督管理局 | 157 | |
| 14 | 昭通市 | 90 | |
| 15 | 丽江市市场监督管理局 | 62 | |
| 16 | 普洱市市场监督管理局 | 72 | |
| 17 | 临沧市市场监督管理局 | 50 | |
| 18 | 楚雄彝族自治州市场监督管理局 | 63 | |
| 19 | 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 | 42 | |
| 20 | 大理白族自治州市场监督管理局 | 112 | |
| 21 | 怒江傈僳族自治州市场监督管理局 | 54 | |
| 22 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 21 | |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 42 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 148 |
2026-04-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc