2026年8月工业和信息化部、国家档案局、国家广播电视总局等12个部门18个行业共发布标准1044项(详见附表1:备案标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业和信息化部 | 化工(HG) | 118 |
| 2 | 建材(JC) | 2 | |
| 3 | 轻工(QB) | 4 | |
| 4 | 电子(SJ) | 33 | |
| 5 | 兵工民品(WJ) | 7 | |
| 6 | 黑色冶金(YB) | 42 | |
| 7 | 通信(YD) | 197 | |
| 8 | 国家档案局 | 档案(DA) | 7 |
| 9 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 5 |
| 10 | 国家矿山安全监察局 | 矿山安全(KA) | 525 |
| 11 | 国家能源局 | 能源(NB) | 1 |
| 12 | 国家认证认可监督管理委员会 | 认证认可(RB) | 15 |
| 13 | 国家铁路局 | 铁路(TB) | 31 |
| 14 | 国家邮政局 | 邮政(YZ) | 1 |
| 15 | 交通运输部 | 交通(JT) | 2 |
| 16 | 卫生健康委员会 | 卫生(WS) | 27 |
| 17 | 中国地震局 | 地震(DB) | 5 |
| 18 | 中国气象局 | 气象(QX) | 22 |
2026年8月国家广播电视总局、国家药监局、交通运输部等4个部门4个行业共废止标准28项(详见附表2:废止标准清单)。
| 序号 | 标准发布部门 | 行业领域 | 备案数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家广播电视总局 | 广播电视和网络视听(GY) | 1 |
| 2 | 国家药监局 | 医药(YY) | 3 |
| 3 | 交通运输部 | 交通(JT) | 11 |
| 4 | 国家消防救援局 | 消防救援(XF) | 13 |
2026-09-01
附表1:
备案标准清单.doc
附表2:
废止标准清单.doc