2025年2月河北省、山西省、内蒙古自治区等22个省市区共发布标准928项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 石家庄市市场监督管理局 | 14 |
2 | 张家口市市场监督管理局 | 10 | |
3 | 承德市市场监督管理局 | 10 | |
4 | 衡水市市场监督管理局 | 6 | |
5 | 河北雄安新区管理委员会综合执法局 | 1 | |
6 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 26 |
7 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 94 |
8 | 呼伦贝尔市市场监督管理局 | 8 | |
9 | 辽宁省 | 营口市 | 2 |
10 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 47 |
11 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 35 | |
12 | 齐齐哈尔市市场监督管理局 | 3 | |
13 | 双鸭山市市场监督管理局 | 4 | |
14 | 大庆市市场监督管理局 | 11 | |
15 | 佳木斯市市场监督管理局 | 3 | |
16 | 七台河市市场监督管理局 | 2 | |
17 | 牡丹江市市场监督管理局 | 5 | |
18 | 黑河市市场监督管理局 | 4 | |
19 | 绥化市市场监督管理局 | 20 | |
20 | 大兴安岭地区行政公署市场监督管理局 | 12 | |
21 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 12 |
22 | 江苏省 | 江苏省市场监督管理局 | 52 |
23 | 南京市市场监督管理局 | 13 | |
24 | 徐州市市场监督管理局 | 12 | |
25 | 常州市市场监督管理局 | 4 | |
26 | 苏州市市场监督管理局 | 14 | |
27 | 南通市市场监督管理局 | 2 | |
28 | 淮安市市场监督管理局 | 9 | |
29 | 盐城市市场监督管理局 | 15 | |
30 | 扬州市市场监督管理局 | 2 | |
31 | 镇江市市场监督管理局 | 11 | |
32 | 泰州市市场监督管理局 | 9 | |
33 | 宿迁市市场监督管理局 | 5 | |
34 | 浙江省 | 温州市市场监督管理局 | 3 |
35 | 嘉兴市市场监督管理局 | 11 | |
36 | 安徽省 | 芜湖市市场监督管理局 | 26 |
37 | 蚌埠市 | 2 | |
38 | 淮北市市场监督管理局 | 2 | |
39 | 六安市市场监督管理局 | 13 | |
40 | 宣城市市场监督管理局 | 2 | |
41 | 福建省 | 福建省市场监督管理局 | 17 |
42 | 福州市市场监督管理局 | 5 | |
43 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 3 |
44 | 江西省市场监督管理局 | 1 | |
45 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 36 |
46 | 青岛市市场监督管理局 | 4 | |
47 | 东营市市场监督管理局 | 5 | |
48 | 聊城市市场监督管理局 | 8 | |
49 | 河南省 | 河南省市场监督管理局 | 17 |
50 | 洛阳市市场监督管理局 | 2 | |
51 | 鹤壁市市场监督管理局 | 4 | |
52 | 焦作市市场监督管理局 | 1 | |
53 | 商丘市市场监督管理局 | 4 | |
54 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 1 |
55 | 广东省 | 广州市市场监督管理局 | 6 |
56 | 深圳市市场监督管理局 | 4 | |
57 | 珠海市市场监督管理局 | 7 | |
58 | 佛山市 | 2 | |
59 | 湛江市市场监督管理局 | 1 | |
60 | 茂名市市场监督管理局 | 3 | |
61 | 惠州市市场监督管理局 | 4 | |
62 | 汕尾市市场监督管理局 | 8 | |
63 | 东莞市 | 2 | |
64 | 云浮市市场监督管理局 | 3 | |
65 | 海南省 | 三亚市市场监督管理局 | 1 |
66 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 1 |
67 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 1 |
68 | 绵阳市市场监督管理局 | 21 | |
69 | 南充市市场监督管理局 | 3 | |
70 | 宜宾市市场监督管理局 | 4 | |
71 | 广安市市场监管管理局 | 8 | |
72 | 达州市市场监督管理局 | 21 | |
73 | 巴中市市场监督管理局 | 4 | |
74 | 云南省 | 云南省市场监督管理局 | 5 |
75 | 曲靖市市场监督管理局 | 4 | |
76 | 昭通市 | 4 | |
77 | 临沧市市场监督管理局 | 3 | |
78 | 红河哈尼族彝族自治州市场监督管理局 | 4 | |
79 | 迪庆藏族自治州市场监督管理局 | 5 | |
80 | 陕西省 | 陕西省市场监督管理局 | 10 |
81 | 西安市 | 10 | |
82 | 铜川市市场监督管理局 | 1 | |
83 | 宝鸡市市场监督管理局 | 14 | |
84 | 咸阳市 | 6 | |
85 | 榆林市市场监督管理局 | 4 | |
86 | 安康市市场监督管理局 | 9 | |
87 | 杨凌区 | 5 | |
88 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 15 |
89 | 兰州市 | 18 | |
90 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 45 |
91 | 昌吉回族自治州 | 5 | |
92 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 13 |
2025年2月山西省、内蒙古自治区、江苏省等6个省市区共废止标准283项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 149 |
2 | 山西省质量技术监督局 | 117 | |
3 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 1 |
4 | 江苏省 | 南通市市场监督管理局 | 2 |
5 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 1 |
6 | 安徽省质量技术监督局 | 2 | |
7 | 湖北省 | 宜昌市市场监督管理局 | 7 |
8 | 四川省 | 遂宁市市场监督管理局 | 4 |
2025-03-01
附表1:备案标准清单.doc
附表2:废止标准清单.doc